01 | 10.02.2012 | Haug kirke, Hokksund | Ahrend, II/P 22 st |
02 | 11.02.2012 | Bragernes, Drammen | Carsten Lund, III/P 40 st |
03 | 12.02.2012 | Lillestrøm kirke | Ryde, II/P 31 st |
04 | 15.02.2012 | Sandefjord kirke | Marcussen, III/P 45 st |
05 | 17.02.2012 | Bodin kirke, Bodø | Führer/Lorentz, II/P 26 st |
06 | 19.02.2012 | Grønnåsen kirke, Tromsø | Führer/Lorentz, II/P 26 st |
07 | 22.02.2012 | Tønsberg Domkirke | Frobenius/Ryde, IV/P 60 st |
08 | 24.02.2012 | Arendal kirke | Mühleisen, III/P 60 st |
09 | 06.08.2012 | Ommen (NL) | Edskes, II/P 22st |
10 | 08.02.2013 | Haug kirke, Hokksund | Ahrend, II/P 22 st |
11 | 10.02.2013 | Steinkjer kirke | Torkildsen, III/P 45 st |
12 | 12.02.2013 | Levanger kirke | Torkildsen, III/P 38 st |
13 | 13.02.2013 | Stridsklev kirke | Reil, II/P 18 st |
14 | 17.02.2013 | Sandar kirke, Sandefjord | Flentrop, II/P 31 st |
15 | 08.03.2013 | Nærbø kirke | Torkildsen, II/P 23 st |
16 | 27.04.2013 | Bragernes, Drammen | Carsten Lund, III/P40 st |
17 | 23.06.2013 | Asker kirke | Paul Ott, III/P 35 st |
18 | 10.07.2013 | Tønsberg domkirke | Frobenius/Ryde, IV/P 60 st |
19 | 23.10.2013 | Haug kirke, Hokksund | Ahrend, II/P 22st |
20 | 23.10.2013 | Lilleborg kirke, Oslo | Åkerman & Lund, II/P 19 st |
21 | 28.12.2013 | Hole kirke | Carsten Lund, II/P 24 st |
22 | 24.01.2014 | Oslo Domkirke | Ryde, III/P 53 st |
23 | 08.02.2014 | Østre Fredrikstad kirke | Christensen, III/P 30 st |
24 | 13.02.2014 | Larvik kirke | Carsten Lund, III/P 38 st |
25 | 27.04.2014 | Svelvik kirke | Ryde, II/P 25 st |
26 | 26.07.2014 | Bovenkerk Kampen (NL) | Hinsz IV/P 56 st |
27 | 01.10.2014 | Young Ju Jeil Church (Korea) | Bosch II/P 29 st |
28 | 21.02.2015 | Haug kirke, Hokksund | Ahrend, II/P 22 st |
29 | 08.03.2015 | Eidskog kirke | Jørgensen, II/P |
30 | 04.07.2015 | Arona (Italy) | Dell’Orto & Lanzini III/P 39 st |
31 | 07.07.2015 | Vilnius (Lithuania) | Oberlinger, III/P 45 st |
32 | 14.07.2015 | Maria kirke, Bergen | Weimbs II/P 31 st |
33 | 15.07.2015 | Johannes kirke, Bergen | Schlag & Söhne III/P 44 st |
34 | 18.07.2015 | Oslo Domkirke | Ryde,III/P 53 st |
35 | 12.06.2016 | Nedre Eiker kirke | Ryde, II/P 24 st |
36 | 26.03.2017 | Bodø Domkirke | Eule, IV/P 95 st |
37 | 18.07.2017 | Vilnius (Lithuania) | Oberlinger, III/P 45 st |
38 | 23.07.2017 | Stavanger Concerthall | Ryde, IV/P 65 st |
39 | 27.07.2017 | Ouddorp (Netherland) | van Vulpen, III/P 37 st |
40 | 24.09.2017 | Sofienberg kirke, Oslo | Eule, III/P 44 st |
41 | 12.11.2017 | Trieste (Italy) | Steinmeyer, II/P 18 st |
42 | 11.02.2018 | Haug kirke, Hokksund | Ahrend, II/P 22 st |
43 | 08.04.2018 | Hamburg - Wellingsbüttel (D) | Schuke, III/P 37 st |
44 | 23.06.2018 | Hønefoss kirke | Rensch, II/P 36 st |
45 | 11.07.2018 | Ålborg Domkirke, (Danmark) | Froebenius, III/P 43 st |
46 | 08.08.2018 | Bragernes kirke, Drammen | Carsten Lund, III/P 40 st |
47 | 09.09.2018 | Fyllingsdalen kirke, Bergen | Jehmlich, II/P 16 st |
48 | 22.09.2018 | Spikkestad kulturkirke | Ålem, II/P 27 st |
49 | 03.10.2018 | Haug kirke, Hokksund | Ahrend, II/P 22 st |
50 | 07.10.2018 | Novara (Italy) | Mascioni, III/P 57 st |
51 | 03.03.2019 | Haug kirke, Hokksund | Ahrend, II/P 22 st |
52 | 17.03.2019 | Eidsberg kirke | Ryde, II/P 25 st |
53 | 03.04.2019 | Sandefjord kirke | Marcussen, III/P 45 st |
54 | 08.06.2019 | Kongsberg kirke | Gloger, III/P 42 st |
55 | 14.06.2019 | Moss kirke | Åkerman & Lund, II/P 38 st |
56 | 25.06.2019 | Mariager kirke, Denmark | Aubertin, III/P 46 st |
57 | 28.07.2019 | Ålesund kirke | Jørgensen/Rieger V/P 93 st |
58 | 25.08.2019 | Stavanger Cathedral | Reil, III/P 56 st |
59 | 15.09.2019 | Bergen Cathedral | Rieger, III/P 62 st |
60 | 25.09.2019 | Frogner kirke, Lier | Jørgensen, II/P 20 st |
61 | 29.09.2019 | Frogner kirke, Oslo | Harrison, III/P 53 st |
62 | 12.10.2019 | Sarpsborg kirke | Jørgensen, III/P 71 st |
63 | 27.10.2019 | Vardåsen kirke | Metzler, II/P 23 st |
64 | 16.02.2020 | Gjøvik kirke | Åkerman & Lund III/P 45 st |
65 | 18.07.2020 | Oslo Cathedral | Ryde, III/P 53 st |
66 | 15.07.2021 | Haug kirke, Hokksund | Ahrend, II/P 22 st |
67 | 02.10.2021 | Elverum kirke | Ryde, II/P 28 st |
68 | |||
69 | |||
70 |